Advantest
Advantest R6240A
DC Voltage Current Source/Monitor
DC Voltage, DC Current, Resistance Measurement Function
100 mV to 1000 V (6 ranges) Voltage Measurement Range
100 nA to 2 A (8 ranges) Current Measurement Range
100 Ω to 1 GΩ (8 ranges) Resistance Measurement Range
0.015% of reading + 0.005% of range Basic Accuracy (Voltage)

| Attribute | Value |
|---|---|
| Measurement Function | DC Voltage, DC Current, Resistance |
| Voltage Measurement Range | 100 mV to 1000 V (6 ranges) |
| Current Measurement Range | 100 nA to 2 A (8 ranges) |
| Resistance Measurement Range | 100 Ω to 1 GΩ (8 ranges) |
| Basic Accuracy (Voltage) | 0.015% of reading + 0.005% of range |
| Display Resolution | 5½ digits (220,000 counts) |
| Interface | GP-IB (IEEE-488) |
| Sampling Rate | Up to 30 readings per second |
| Power Supply | 100/120/220/240 VAC, 50/60 Hz |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Model | R6240A |
|---|




