Chroma
Chroma 1082
7.5 Digit Multimeter.
AC/DC Voltage, AC/DC Current, Resistance, Frequency, Capacitance, Diode Test Measurement Function
4000 Count Digital Display Display
400mV / 4V / 40V / 400V / 600V DC Voltage Range
4V / 40V / 400V / 600V AC Voltage Range
400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 10A DC Current Range

| Attribute | Value |
|---|---|
| Measurement Function | AC/DC Voltage, AC/DC Current, Resistance, Frequency, Capacitance, Diode Test |
| Display | 4000 Count Digital Display |
| DC Voltage Range | 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V |
| AC Voltage Range | 4V / 40V / 400V / 600V |
| DC Current Range | 400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 10A |
| Resistance Range | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ |
| Frequency Range | 10Hz to 10MHz |
| Capacitance Range | 40nF / 400nF / 4µF / 40µF / 200µF |
| Power Supply | 9V Battery (NEDA 1604 or IEC 6F22) |
| Safety Rating | CAT II 600V |
| Model | 1082 |
|---|
7.5 Digit Multimeter.




