Corning Siecor Plus Multitester II
OTDR
0 bis 60 dB Messbereich Dämpfung
850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm Wellenlängen
60 dB Dynamikbereich
±0,25 dB Genauigkeit
LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung Anzeige

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Messbereich Dämpfung | 0 bis 60 dB |
| Wellenlängen | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm |
| Dynamikbereich | 60 dB |
| Genauigkeit | ±0,25 dB |
| Anzeige | LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
| Fasertypen | Multimode und Singlemode |
| Schnittstellen | Universal-Faseranschluss (ST, SC, FC kompatibel) |
| Stromversorgung | 9V Batterie (6LR61) |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C |
| Schutzklasse / Gehäuse | Robustes Handgerät, spritzwassergeschützt |
| Model | Siecor |
|---|
OTDR Mainframe




