Delta
Delta OHM MO520
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
-200 °C bis +1372 °C Messbereich Temperatur
±0,1 °C Messgenauigkeit
2 Kanäle Anzahl der Eingangskanäle
Thermoelement Typ K, J, T, E, R, S, B, N Sensortypen
LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung Anzeige

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Messbereich Temperatur | -200 °C bis +1372 °C |
| Messgenauigkeit | ±0,1 °C |
| Anzahl der Eingangskanäle | 2 Kanäle |
| Sensortypen | Thermoelement Typ K, J, T, E, R, S, B, N |
| Anzeige | LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
| Datenspeicher | Interner Speicher für bis zu 8000 Datensätze |
| Schnittstelle | USB- und RS232-Schnittstelle zur Datenübertragung |
| Stromversorgung | 4 x AA-Batterien (1,5 V) oder externer Netzadapter |
| Schutzklasse | IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C |
| Model | OHM |
|---|
The Extech Instruments MO520 is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




