DFW Instruments
DFW Instruments DPST8000
Manual Digital RVSM Air Data
-200 °C bis +850 °C Messbereich Temperatur
0,001 °C Auflösung
±0,005 °C Genauigkeit
8 Kanäle Anzahl der Kanäle
PRT, SPRT, Thermistor Unterstützte Sondentypen

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Messbereich Temperatur | -200 °C bis +850 °C |
| Auflösung | 0,001 °C |
| Genauigkeit | ±0,005 °C |
| Anzahl der Kanäle | 8 Kanäle |
| Unterstützte Sondentypen | PRT, SPRT, Thermistor |
| Widerstandsmessbereich | 0 Ω bis 400 Ω |
| Stromversorgung | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Schnittstellen | RS-232, USB, IEEE-488 (GPIB) |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +50 °C |
| Abmessungen (B × H × T) | 425 mm × 133 mm × 400 mm |
| Model | DPST8000 |
|---|
The DFW Instruments DPST-8000 avionics test equipment is a precision test set with dual channel pressure controller, designed to provide regulated total (PT) pressure and static (PS) pressure outputs to simulate Altitude, Airspeed and Vertical Speed parameters.




