Exfo
Exfo AXS-110-SM
OTDR 1310, 1550 260km
1310 / 1550 nm Wellenlänge
Einmodenfaser (Single-Mode) Fasertyp
Bis zu 38 dB Dynamikbereich
Bis zu 260 km Entfernungsbereich
≤ 1 m Toter Bereich (Ereignis)

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Wellenlänge | 1310 / 1550 nm |
| Fasertyp | Einmodenfaser (Single-Mode) |
| Dynamikbereich | Bis zu 38 dB |
| Entfernungsbereich | Bis zu 260 km |
| Toter Bereich (Ereignis) | ≤ 1 m |
| Toter Bereich (Dämpfung) | ≤ 4 m |
| Messgenauigkeit (Entfernung) | ± 1 m |
| Steckertyp | SC/APC |
| Anzeigetyp | Farb-LCD-Touchscreen |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Model | AXS-110-SM |
|---|
The EXFO AXS-110-SM is a 260.00 km 1310, 1550 OTDR




