Exfo
Exfo FG-720-004M
1625 OTDR
1310 nm / 1550 nm Wellenlänge
Singlemode (SM) Fasertyp
SC/UPC Steckertyp
40 dB / 38 dB Dynamikbereich
≤ 1 m Ereignis-Totzone

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Wellenlänge | 1310 nm / 1550 nm |
| Fasertyp | Singlemode (SM) |
| Steckertyp | SC/UPC |
| Dynamikbereich | 40 dB / 38 dB |
| Ereignis-Totzone | ≤ 1 m |
| Dämpfungs-Totzone | ≤ 4 m |
| Messbereich | bis zu 120 km |
| Entfernungsgenauigkeit | ± 1 m |
| Pulsdauer | 3 ns bis 20 µs |
| Schnittstelle / Anzeige | Farb-Touchscreen-Display |
| Model | FG-720-004M |
|---|
The EXFO FG-720-004M is a 1625 OTDR




