Exfo
Exfo FLS-300
Network Testing Optical Light Source
1310 nm / 1550 nm Wellenlänge
-7 dBm (typisch) Ausgangsleistung
< 5 nm Spektrale Breite (FWHM)
± 0,05 dB über 15 Minuten Stabilität der Ausgangsleistung
Singlemode (SM) gemäß ITU-T G.652 Fasertyp

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Wellenlänge | 1310 nm / 1550 nm |
| Ausgangsleistung | -7 dBm (typisch) |
| Spektrale Breite (FWHM) | < 5 nm |
| Stabilität der Ausgangsleistung | ± 0,05 dB über 15 Minuten |
| Fasertyp | Singlemode (SM) gemäß ITU-T G.652 |
| Steckertyp | Universal (SC, FC, ST, LC – wechselbar) |
| Modulationsfrequenz | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz (umschaltbar) |
| Batterielaufzeit | Ca. 200 Stunden (mit Alkali-Batterien) |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Abmessungen | 155 mm × 70 mm × 32 mm |
Exfo FLS-300 Options:
- FLS-300 - 01-VCL - 850 nm VCSEL 50/125 μm
- FLS-300 - 12D - 850/1300 nm LED 62.5/125 μm
- FLS-300 - 23BL - 1310/1550 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - 234BL - 1310/1550/1625 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - 235BL - 1310/1490/1550 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - 12D-23BL - 850/1300 nm LED 62.5/125 μm, 1310/1550 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - EI-EUI-28 - UPC/DIN 47256 Connector
- FLS-300 - EI-EUI-76 - UPC/HMS-10/AG Connector
- FLS-300 - EI-EUI-89 - UPC/FC narrow key Connector
- FLS-300 - EI-EUI-90 - UPC/ST Connector
- FLS-300 - EI-EUI-91 - UPC/SC Connector
- FLS-300 - EI-EUI-95 - UPC/E-2000 Connector
| Model | FLS-300 |
|---|
The Exfo FLS-300 is a Network testing Optical light Source. The FLS-300 features:




