Exfo
Exfo FOT 10
-50 dB bis +26 dB Messbereich
800 nm bis 1700 nm Wellenlängenbereich
850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm Kalibrierte Wellenlängen
Universal-Adapter (FC, SC, ST, LC kompatibel) Anschlusstyp
±0,25 dB Messgenauigkeit

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Messbereich | -50 dB bis +26 dB |
| Wellenlängenbereich | 800 nm bis 1700 nm |
| Kalibrierte Wellenlängen | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm |
| Anschlusstyp | Universal-Adapter (FC, SC, ST, LC kompatibel) |
| Messgenauigkeit | ±0,25 dB |
| Anzeigeauflösung | 0,01 dB |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Stromversorgung | Batteriebetrieb (AA-Batterien) oder externer Netzadapter |
| Schutzklasse | IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) |
| Abmessungen und Gewicht | Ca. 165 mm × 80 mm × 35 mm, ca. 300 g (mit Batterien) |
| Model | FOT |
|---|




