Exfo
Exfo FTB-150-ACCESS
260km 1310 1550 OTDR
1310 nm / 1550 nm Wellenlängen
bis zu 38 dB (1310 nm) / bis zu 40 dB (1550 nm) Dynamikbereich
bis zu 260 km Entfernungsbereich
≤ 0,8 m Ereignis-Totzone
≤ 4 m Dämpfungs-Totzone

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Wellenlängen | 1310 nm / 1550 nm |
| Dynamikbereich | bis zu 38 dB (1310 nm) / bis zu 40 dB (1550 nm) |
| Entfernungsbereich | bis zu 260 km |
| Ereignis-Totzone | ≤ 0,8 m |
| Dämpfungs-Totzone | ≤ 4 m |
| Messgenauigkeit (Entfernung) | ± 1 m ± 3 × 10⁻⁵ × Entfernung |
| Fasertyp | Einmodenfaser (SMF) gemäß ITU-T G.652 |
| Anschlusstyp | Universal-SC/APC-Anschluss |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Kompatibles Plattformgerät | EXFO FTB-1 / FTB-200 / FTB-500 Plattform |
| Model | FTB-150-ACCESS |
|---|
The EXFO FTB-150-ACCESS is a 260.00 km 1310, 1550 OTDR




