Exfo
Exfo FTB-7200D-023B
260km 1310 1550 OTDR
1260 – 1650 nm Wellenlängenbereich
23 dB Dynamikbereich
3 ns – 20 µs Pulsbreite
≤ 0,8 m Ereignis-Totzonen
≤ 4 m Dämpfungs-Totzonen

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Wellenlängenbereich | 1260 – 1650 nm |
| Dynamikbereich | 23 dB |
| Pulsbreite | 3 ns – 20 µs |
| Ereignis-Totzonen | ≤ 0,8 m |
| Dämpfungs-Totzonen | ≤ 4 m |
| Messreichweite | Bis zu 120 km |
| Entfernungsgenauigkeit | ± 1 m ± 3 × 10⁻⁵ × Entfernung |
| Steckverbindertyp | Universal-SC/APC-Anschluss |
| Fasertyp | Singlemode (SM) gemäß ITU-T G.652 |
| Kompatibles Plattformgerät | EXFO FTB-200 / FTB-500 Modulplattform |
| Model | FTB-7200D-023B |
|---|
The EXFO FTB-7200D-023B is a 260.00 km 1310, 1550 OTDR




