Exfo
Exfo IQS-1700
800nM Fiber Optic Optical Power Meter
1260 nm – 1650 nm Wellenlängenbereich
bis zu +7 dBm Ausgangsleistung
±0,5 dB Leistungsgenauigkeit
±0,01 nm Wellenlängengenauigkeit
> 45 dB Seitenbandunterdrückung (SMSR)

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Wellenlängenbereich | 1260 nm – 1650 nm |
| Ausgangsleistung | bis zu +7 dBm |
| Leistungsgenauigkeit | ±0,5 dB |
| Wellenlängengenauigkeit | ±0,01 nm |
| Seitenbandunterdrückung (SMSR) | > 45 dB |
| Abstimmgeschwindigkeit | bis zu 40 nm/s |
| Fasertyp | Einmodenfaser (SMF) |
| Steckertyp | FC/APC |
| Modulformat | IQS-Plattform-kompatibles Modul |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C |
| Model | IQS-1700 |
|---|
The EXFO IQS-1700 is a 800 nM Fiber Optic Optical Power Meter




