Giga-tronics
Giga-tronics 80340A
45MHz - 18GHz 50Ohm Peak Power Sensor
50 MHz bis 18 GHz Frequenzbereich
-20 dBm bis +20 dBm Leistungsbereich
Triggerbarer Puls-Leistungssensor Sensortyp
50 Ohm Impedanz
Giga-tronics Leistungsmesser mit Puls-/Spitzenmessung Kompatible Messgeräte

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Frequenzbereich | 50 MHz bis 18 GHz |
| Leistungsbereich | -20 dBm bis +20 dBm |
| Sensortyp | Triggerbarer Puls-Leistungssensor |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Kompatible Messgeräte | Giga-tronics Leistungsmesser mit Puls-/Spitzenmessung |
Giga-tronics 80340A Options:
- 80340A - 20954-001 - 1.5 meter cable (5 feet)
- 80340A - 20954-002 - 3.0 meter cable (10 feet)
- 80340A - 20954-003 - 7.6 meter cable (25 feet)
- 80340A - 20954-004 - 15.2 meter cable (50 feet)
45 MHz to 18 GHz, -20 to +20 dBm, Peak -30 to +20 dBm, CW, Type N(m), 50 Ohm, Peak Power Sensor




