GW Instek
GW Instek GDS-2202
2 Channel 1GSa/sec 200MHz Digital Oscilloscope
200 MHz Bandbreite
2 Kanäle Anzahl der Kanäle
2 GSa/s Abtastrate (Echtzeit)
2 M Punkte pro Kanal Aufzeichnungslänge
8 Bit Vertikale Auflösung

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Bandbreite | 200 MHz |
| Anzahl der Kanäle | 2 Kanäle |
| Abtastrate (Echtzeit) | 2 GSa/s |
| Aufzeichnungslänge | 2 M Punkte pro Kanal |
| Vertikale Auflösung | 8 Bit |
| Zeitbasis | 1 ns/div bis 100 s/div |
| Vertikale Empfindlichkeit | 1 mV/div bis 10 V/div |
| Displaygröße | 8 Zoll TFT-LCD Farbdisplay |
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ parallel mit 16 pF |
| Schnittstellen | USB Host, USB Device, RS-232 |
| Model | GDS-2202 |
|---|
The GW Instek GDS-2202 is a 2 Channel, 1.0 GSa/sec , 200.0 MHz Digital Oscilloscope




