GW Instek
GW Instek GRS-6032A
2 Channel 100MSa/sec 30MHz Digital Oscilloscope
30 MHz Bandbreite
2 Kanäle Anzahl der Kanäle
250 MSa/s (Echtzeit) Abtastrate
6.000 Punkte Aufzeichnungslänge
2 mV/div – 5 V/div Vertikale Empfindlichkeit

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Bandbreite | 30 MHz |
| Anzahl der Kanäle | 2 Kanäle |
| Abtastrate | 250 MSa/s (Echtzeit) |
| Aufzeichnungslänge | 6.000 Punkte |
| Vertikale Empfindlichkeit | 2 mV/div – 5 V/div |
| Zeitbasis | 2 ns/div – 50 s/div |
| Vertikale Auflösung | 8 Bit |
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ // 20 pF |
| Display | 5,7 Zoll TFT-LCD-Farbdisplay |
| Schnittstellen | USB-Host, USB-Device, RS-232 |
| Model | GRS-6032A |
|---|
The GW Instek GRS-6032A is a 2 Channel, 100.0 MSa/sec , 30.0 MHz Digital Oscilloscope




