ILX Lightwave
ILX Lightwave LDC-3722
0 bis 500 mA Stromregelbereich
0,1 mA Stromauflösung
0 bis 4 V Spannungsregelbereich
-40 °C bis +150 °C Temperaturregelbereich
0,01 °C Temperaturauflösung

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Stromregelbereich | 0 bis 500 mA |
| Stromauflösung | 0,1 mA |
| Spannungsregelbereich | 0 bis 4 V |
| Temperaturregelbereich | -40 °C bis +150 °C |
| Temperaturauflösung | 0,01 °C |
| TEC-Ausgangsleistung | bis zu 18 W |
| Anzahl der Kanäle | 2 (kombinierter Laser- und Temperaturregler) |
| Schnittstellen | GPIB (IEEE-488) und RS-232 |
| Anzeigetyp | Digitales LCD-Display |
| Versorgungsspannung | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Model | LDC-3722 |
|---|




