Keysight (Agilent)
Keysight (Agilent) E5080B
2/4-Port, 9 kHz – 53 GHz, ENA Netzwerkanalysator
9 kHz bis 53 GHz Frequenzbereich
2/4 Ports Anzahl der Ports
140 dB (spez.), 150 dB (typ.) Dynamikbereich
-60 dBm … +10 dBm Ausgangsleistungsbereich
50 Ω Impedanz

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Frequenzbereich | 9 kHz bis 53 GHz |
| Anzahl der Ports | 2/4 Ports |
| Dynamikbereich | 140 dB (spez.), 150 dB (typ.) |
| Ausgangsleistungsbereich | -60 dBm … +10 dBm |
| Impedanz | 50 Ω |
| Anschlusstyp | 3,5 mm Stecker |
| ZF-Bandbreite | 1 Hz … 15 MHz |
| Anzahl der Messpunkte | max. 100.003 |
| Spurenrauschen | 0,0015 dB rms |
| Messparameter | S-Parameter, Gruppenlaufzeit, Zeitbereich (Opt.), Spektrumanalyse (Opt.), gepulste HF |
| Display | 12,1" LCD, 1280×800, Touchscreen |
| Schnittstellen | 2× LAN, USB, GPIB (Opt.), Handler I/O, DisplayPort |
| Serie | ENA |
Verfügbare Konfigurationen
| Modell | Ports | Frequenzbereich | Konfiguration |
| E5080B-240 | 2 Ports | 9 kHz bis 4,5 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-260 | 2 Ports | 9 kHz bis 6,5 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-290 | 2 Ports | 9 kHz bis 9 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-2D0 | 2 Ports | 9 kHz bis 14 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-2H0 | 2 Ports | 9 kHz bis 18 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-2K0 | 2 Ports | 9 kHz bis 20 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-2L0 | 2 Ports | 100 kHz bis 26,5 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-2M0 | 2 Ports | 100 kHz bis 32 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-2N0 | 2 Ports | 100 kHz bis 44 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-2P0 | 2 Ports | 100 kHz bis 53 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-440 | 4 Ports | 9 kHz bis 4,5 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-442 | 4 Ports | 9 kHz bis 4,5 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset, zweite interne Quelle |
| E5080B-460 | 4 Ports | 9 kHz bis 6,5 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-462 | 4 Ports | 9 kHz bis 6,5 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset, zweite interne Quelle |
| E5080B-490 | 4 Ports | 9 kHz bis 9 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-492 | 4 Ports | 9 kHz bis 9 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset, zweite interne Quelle |
| E5080B-4D0 | 4 Ports | 9 kHz bis 14 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-4D2 | 4 Ports | 9 kHz bis 14 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset, zweite interne Quelle |
| E5080B-4H0 | 4 Ports | 9 kHz bis 18 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-4H2 | 4 Ports | 9 kHz bis 18 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset, zweite interne Quelle |
| E5080B-4K0 | 4 Ports | 9 kHz bis 20 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-4K2 | 4 Ports | 9 kHz bis 20 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset, zweite interne Quelle |
| E5080B-4L0 | 4 Ports | 100 kHz bis 26,5 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-4L2 | 4 Ports | 100 kHz bis 26,5 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset, zweite interne Quelle |
| E5080B-4M0 | 4 Ports | 100 kHz bis 32 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-4M2 | 4 Ports | 100 kHz bis 32 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset, zweite interne Quelle |
| E5080B-4N0 | 4 Ports | 100 kHz bis 44 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-4N2 | 4 Ports | 100 kHz bis 44 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset, zweite interne Quelle |
| E5080B-4P0 | 4 Ports | 100 kHz bis 53 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset |
| E5080B-4P2 | 4 Ports | 100 kHz bis 53 GHz | vollständiges S-Parameter-Testset, zweite interne Quelle |
Der Keysight (Agilent) E5080B ist ein 2/4-Port Vektor-Netzwerkanalysator der ENA-Serie mit einem Frequenzbereich von 9 kHz bis 53 GHz.
Testwall kann den gebrauchten Keysight (Agilent) E5080B liefern, vollständig getestet. Mit fachkundigem Support und weltweiter Lieferung bietet Testwall hochleistungsfähige Messtechnik mit unvergleichlicher Zuverlässigkeit. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Kalibrierung oder Reparatur des Keysight (Agilent) E5080B benötigen.





