Laversab
Laversab FM8510
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
-1.000 ft bis 100.000 ft Messbereich Höhe
0 kt bis 650 kt Messbereich Geschwindigkeit (IAS)
±2 ft Genauigkeit Höhe
±0,3 kt Genauigkeit Geschwindigkeit
0,28 inHg bis 31,02 inHg Statischer Ausgangsdruckbereich

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Messbereich Höhe | -1.000 ft bis 100.000 ft |
| Messbereich Geschwindigkeit (IAS) | 0 kt bis 650 kt |
| Genauigkeit Höhe | ±2 ft |
| Genauigkeit Geschwindigkeit | ±0,3 kt |
| Statischer Ausgangsdruckbereich | 0,28 inHg bis 31,02 inHg |
| Pitot-Ausgangsdruckbereich | 0,28 inHg bis 51,02 inHg |
| Stromversorgung | 90–265 V AC, 47–440 Hz |
| Schnittstelle | RS-232 serielle Schnittstelle |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Gewicht | ca. 15 kg |
| Model | FM8510 |
|---|
The Wilcom FM8510 is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




