Sorensen
Sorensen DCR300-9B2
300-9A2 DC Power Supply
0 – 300 V DC Ausgangsspannung
0 – 9 A Ausgangsstrom
900 W Ausgangsleistung
0,01 % + 2 mV Spannungsregelung (Lastregulierung)
0,01 % + 2 mA Stromregelung (Lastregulierung)

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 0 – 300 V DC |
| Ausgangsstrom | 0 – 9 A |
| Ausgangsleistung | 900 W |
| Spannungsregelung (Lastregulierung) | 0,01 % + 2 mV |
| Stromregelung (Lastregulierung) | 0,01 % + 2 mA |
| Restwelligkeit und Rauschen (Spannung) | 1 mV RMS |
| Restwelligkeit und Rauschen (Strom) | 3 mA RMS |
| Eingangsspannung | 105 – 125 V AC / 210 – 250 V AC, 47 – 63 Hz |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +50 °C |
| Gehäuseformat | 19-Zoll-Rack, 3U |
Sorensen DCR300-9B2 Options:
- DCR300-9B2 - M1 - Optional Input 208V
- DCR300-9B2 - M2 - Optional Input 220V
- DCR300-9B2 - M3 - Optional Input 230V
| Model | DCR300-9B2 |
|---|




