Sorensen
Sorensen DCR40-25B
40V 25A DC Power Supply
0 – 40 V DC Ausgangsspannung
0 – 25 A Ausgangsstrom
1000 W Ausgangsleistung
115/230 V AC, 50/60 Hz Eingangsspannung
0,01 % + 2 mV Spannungsregelung (Last)

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 0 – 40 V DC |
| Ausgangsstrom | 0 – 25 A |
| Ausgangsleistung | 1000 W |
| Eingangsspannung | 115/230 V AC, 50/60 Hz |
| Spannungsregelung (Last) | 0,01 % + 2 mV |
| Stromregelung (Last) | 0,01 % + 2 mA |
| Restwelligkeit und Rauschen (Spannung) | 1 mV RMS / 5 mV Spitze-Spitze |
| Restwelligkeit und Rauschen (Strom) | 2 mA RMS |
| Schutzfunktionen | Überspannungsschutz (OVP), Übertemperaturschutz |
| Schnittstellen / Steuerung | Analoge Fernsteuerung, optionale GPIB/RS-232-Schnittstelle |
| Model | DCR40-25B |
|---|
The Sorensen DCR40-25B is a used Power Supply, rated 0 to 40 V @ 25 A. Features low-level remote sensing, manual & automatic control, direct & master-slave paralleling & series operation.




