Sorensen
Sorensen DCR60-9B
60-9A DC Power Supply
0 – 60 V DC Ausgangsspannung
0 – 9 A Ausgangsstrom
540 W Ausgangsleistung
105 – 132 V / 210 – 264 V AC (umschaltbar) Eingangsspannung
47 – 63 Hz Eingangsfrequenz

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 0 – 60 V DC |
| Ausgangsstrom | 0 – 9 A |
| Ausgangsleistung | 540 W |
| Eingangsspannung | 105 – 132 V / 210 – 264 V AC (umschaltbar) |
| Eingangsfrequenz | 47 – 63 Hz |
| Spannungsregelung (Leitungsregelung) | ≤ 0,01 % + 2 mV |
| Stromregelung (Leitungsregelung) | ≤ 0,01 % + 250 µA |
| Restwelligkeit und Rauschen (Spannung) | ≤ 1 mV RMS / 5 mV Spitze-Spitze |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C – 50 °C |
| Gehäuseformat | 19-Zoll-Rack, 3 HE |
| Model | DCR60-9B |
|---|
The DCR60-9B is a member of the 500W DCR-B family of general purpose, rackmount Power supplies. It features Dual Analogue panel Meters, automatic crossover between constant Voltage (CV) and constant current (CC), and over Voltage protection (OVP).




