Wandel & Goltermann PSE15

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Gerätetyp | PDH-Servicegerät / Protokolltester |
| Schnittstellen | E1, E2, E3 (2 Mbit/s, 8 Mbit/s, 34 Mbit/s) |
| Messverfahren | Bitfehlerratenmessung (BERT) |
| Signalstruktur | PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) |
| Betriebsspannung | 90–264 V AC / 12 V DC |
| Portabilität | Tragbares Handgerät für den Feldeinsatz |
| Anzeigeeinheit | LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
| Messfunktionen | Alarm- und Fehlererkennung, Rahmensynchronisation, Jittermessung |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C |
| Normenkonformität | ITU-T G.703, G.704, O.151, O.152, O.153 |
| Model | PSE15 |
|---|
Der Wandel & Goltermann PSE15 ist ein spezialisiertes Dämpfungszubehör mit präzisen und stabilen Einstellungen, ideal für die Kalibrierung von Leistungsmessgeräten. Mit breitbandiger spektraler Kompatibilität konzipiert, eignet er sich für eine Vielzahl optischer Signale.
Das Gerät gewährleistet gleichbleibende Leistung in Labor- und Feldeinsätzen und ist ein unverzichtbares Werkzeug für optische Dämpfungsmessungen.
Testwall kann den gebrauchten Wandel & Goltermann PSE15 vollständig getestet liefern. Mit Expertenunterstützung und weltweiter Lieferung bietet Testwall leistungsstarke Messgeräte mit unübertroffener Zuverlässigkeit und Servicequalität. Bitte kontaktieren Sie uns direkt, wenn Sie eine Kalibrierung oder Reparatur des Wandel & Goltermann PSE15 benötigen.





