Yokogawa
Yokogowa DL1540A
4 Channel 150MHz 100MS/s Digital Storage Oscilloscope
4 Kanäle Anzahl der Kanäle
150 MHz Bandbreite
40 MS/s (Echtzeit) Abtastrate
bis zu 1 MW pro Kanal Aufzeichnungslänge
8 Bit Vertikale Auflösung

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Kanäle | 4 Kanäle |
| Bandbreite | 150 MHz |
| Abtastrate | 40 MS/s (Echtzeit) |
| Aufzeichnungslänge | bis zu 1 MW pro Kanal |
| Vertikale Auflösung | 8 Bit |
| Zeitbasis | 5 ns/div bis 50 s/div |
| Eingangsempfindlichkeit | 2 mV/div bis 10 V/div |
| Eingangskopplung | AC, DC, GND |
| Anzeige | 6,5-Zoll-Farbdisplay (TFT-LCD) |
| Schnittstellen | GPIB, RS-232, Drucker-Ausgang |
| Model | DL1540A |
|---|
4 Channels, 150 MHz Bandwidth
200 MSa/s Sampling on 2 Channels or 100 Msa/s on 4 Channels
Memory Depth 120kWords for 2 Channels and 56kWords for 4 Channels
Internal Floppy Drive for Storage of data or settings.




