Delta
Delta OHM FO602
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
Optical Fiber Thermometer Measurement Type
-200°C to +300°C Temperature Range
0.1°C Temperature Resolution
±0.5°C Accuracy
2 channels Number of Channels

| Attribute | Value |
|---|---|
| Measurement Type | Optical Fiber Thermometer |
| Temperature Range | -200°C to +300°C |
| Temperature Resolution | 0.1°C |
| Accuracy | ±0.5°C |
| Number of Channels | 2 channels |
| Display | LCD digital display |
| Output Interface | RS232 serial interface |
| Power Supply | 9V battery or external DC adapter |
| Operating Temperature | 0°C to +50°C |
| Probe Type | GaAs semiconductor optical fiber probe |
| Model | OHM |
|---|
The Extech Instruments FO602 is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




