Delta
Delta OHM FO610
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
Rayonnement solaire et lumineux (photosynthétiquement actif) Type de mesure
0 à 2000 W/m² Plage de mesure
± 5 % de la valeur mesurée Précision
Sonde à fibre optique pour mesures de rayonnement Capteur
400 à 700 nm (PAR) / 300 à 2800 nm (rayonnement global) Longueur d'onde

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de mesure | Rayonnement solaire et lumineux (photosynthétiquement actif) |
| Plage de mesure | 0 à 2000 W/m² |
| Précision | ± 5 % de la valeur mesurée |
| Capteur | Sonde à fibre optique pour mesures de rayonnement |
| Longueur d'onde | 400 à 700 nm (PAR) / 300 à 2800 nm (rayonnement global) |
| Interface de communication | RS-232 / sortie analogique |
| Alimentation | Batterie 9V ou alimentation externe 12V DC |
| Affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +60 °C |
| Indice de protection | IP65 |
| Model | OHM |
|---|
The Extech Instruments FO610 is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




