Delta
Delta OHM MO510
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
0,01 Ω à 20 MΩ Plage de mesure
0,01 Ω Résolution
±0,5% de la lecture + 2 digits Précision
200 mA (pour les faibles résistances) Courant de test
Batterie 9V (type 6F22) ou alimentation externe Alimentation

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de mesure | 0,01 Ω à 20 MΩ |
| Résolution | 0,01 Ω |
| Précision | ±0,5% de la lecture + 2 digits |
| Courant de test | 200 mA (pour les faibles résistances) |
| Alimentation | Batterie 9V (type 6F22) ou alimentation externe |
| Affichage | Écran LCD rétroéclairé 4 digits |
| Dimensions | 185 x 85 x 45 mm |
| Poids | Environ 350 g (avec batterie) |
| Indice de protection | IP54 (protection contre la poussière et les projections d'eau) |
| Température de fonctionnement | 0°C à +50°C, humidité relative ≤ 80% |
| Model | OHM |
|---|
The Extech Instruments MO510 is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




