EIP
EIP 545
18GHz Microwave Pulse Counter
10 Hz - 1,5 GHz Plage de fréquence
1 Hz Résolution de fréquence
±1 ppm Précision de fréquence
50 Ω Impédance d'entrée
20 mV RMS (typique) Sensibilité d'entrée

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de fréquence | 10 Hz - 1,5 GHz |
| Résolution de fréquence | 1 Hz |
| Précision de fréquence | ±1 ppm |
| Impédance d'entrée | 50 Ω |
| Sensibilité d'entrée | 20 mV RMS (typique) |
| Temps de mesure | Inférieur à 1 seconde |
| Alimentation électrique | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Interface de communication | GPIB (IEEE-488) |
| Affichage | Affichage numérique LED 8 chiffres |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 50 °C |
| Model | 545 |
|---|
Frequency Counter 10Hz to 18.0GHz




