Exfo
Exfo AXS-110
OTDR 850, 1300, 1310, 1550 260km
1260 nm à 1650 nm Plage de longueur d'onde
SC/APC universel Type de connecteur
jusqu'à 45 dB Dynamique de mesure
0,01 m Résolution en distance
3 ns à 20 000 ns Largeur d'impulsion

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de longueur d'onde | 1260 nm à 1650 nm |
| Type de connecteur | SC/APC universel |
| Dynamique de mesure | jusqu'à 45 dB |
| Résolution en distance | 0,01 m |
| Largeur d'impulsion | 3 ns à 20 000 ns |
| Portée maximale | jusqu'à 260 km |
| Interface utilisateur | Écran tactile couleur |
| Autonomie de la batterie | jusqu'à 8 heures |
| Norme de conformité | IEC 61010-1, CEI 60825-1 |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C |
| Model | AXS-110 |
|---|
The EXFO AXS-110 is a 260.00 km 850, 1300, 1310, 1550 OTDR




