Exfo
Exfo BRT-320
Reflection Test Set 1550nM
-70 dB à 0 dB Plage de mesure de réflectance
±1 dB Précision de mesure
1310 nm / 1550 nm Longueurs d'onde supportées
FC/APC, SC/APC Type de connecteur
Laser à semi-conducteur Source lumineuse intégrée

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de mesure de réflectance | -70 dB à 0 dB |
| Précision de mesure | ±1 dB |
| Longueurs d'onde supportées | 1310 nm / 1550 nm |
| Type de connecteur | FC/APC, SC/APC |
| Source lumineuse intégrée | Laser à semi-conducteur |
| Affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Alimentation | Piles AA (4 x 1,5 V) / Adaptateur secteur |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 8 heures en utilisation continue |
| Conditions d'utilisation | Température : 0 °C à +50 °C, Humidité : 5 % à 95 % sans condensation |
| Dimensions et poids | 175 mm x 85 mm x 35 mm / 350 g (avec piles) |
| Model | BRT-320 |
|---|
portable, rugged back reflection test Set. (1550nM) Thermo-electrically cooled Laser Source. Measures back reflection of Components or sections of fiber. Up to 300 back reflection memory readings can be stored.




