Exfo
Exfo FLS-300
Network Testing Optical Light Source
850 / 1300 nm (multimode), 1310 / 1550 nm (monomode) Longueur d'onde
LED et laser stabilisés Type de source lumineuse
± 0,05 dB sur 15 minutes Stabilité de la puissance de sortie
-20 dBm à 0 dBm (selon longueur d'onde) Plage de puissance de sortie
Universel (adaptateurs interchangeables SC, ST, FC, LC) Connecteur optique

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Longueur d'onde | 850 / 1300 nm (multimode), 1310 / 1550 nm (monomode) |
| Type de source lumineuse | LED et laser stabilisés |
| Stabilité de la puissance de sortie | ± 0,05 dB sur 15 minutes |
| Plage de puissance de sortie | -20 dBm à 0 dBm (selon longueur d'onde) |
| Connecteur optique | Universel (adaptateurs interchangeables SC, ST, FC, LC) |
| Modes de modulation | CW (continu), 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
| Alimentation | Batterie AA (4 piles) ou alimentation secteur externe |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 200 heures en mode continu |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C |
| Dimensions et poids | 195 mm x 75 mm x 38 mm, environ 340 g (avec piles) |
Exfo FLS-300 Options:
- FLS-300 - 01-VCL - 850 nm VCSEL 50/125 μm
- FLS-300 - 12D - 850/1300 nm LED 62.5/125 μm
- FLS-300 - 23BL - 1310/1550 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - 234BL - 1310/1550/1625 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - 235BL - 1310/1490/1550 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - 12D-23BL - 850/1300 nm LED 62.5/125 μm, 1310/1550 nm laser 9/125 μm
- FLS-300 - EI-EUI-28 - UPC/DIN 47256 Connector
- FLS-300 - EI-EUI-76 - UPC/HMS-10/AG Connector
- FLS-300 - EI-EUI-89 - UPC/FC narrow key Connector
- FLS-300 - EI-EUI-90 - UPC/ST Connector
- FLS-300 - EI-EUI-91 - UPC/SC Connector
- FLS-300 - EI-EUI-95 - UPC/E-2000 Connector
| Model | FLS-300 |
|---|
The Exfo FLS-300 is a Network testing Optical light Source. The FLS-300 features:




