Exfo
Exfo FOT 10
Perte optique et puissance optique Type de mesure
850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm Plage de longueurs d'onde
-60 dBm à +10 dBm Plage de mesure de puissance
±0,2 dB Précision de mesure
Universel (adaptateurs interchangeables) Type de connecteur

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de mesure | Perte optique et puissance optique |
| Plage de longueurs d'onde | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm |
| Plage de mesure de puissance | -60 dBm à +10 dBm |
| Précision de mesure | ±0,2 dB |
| Type de connecteur | Universel (adaptateurs interchangeables) |
| Affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Alimentation | Piles AA ou alimentation secteur via adaptateur |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 200 heures en fonctionnement continu |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +60 °C |
| Normes de conformité | CEI 61280-4-1, TIA/EIA-526-14A, TIA/EIA-526-7 |
| Model | FOT |
|---|




