Exfo
Exfo FOT-22AX
850 / 1300 nm (multimodes) Longueurs d'onde
Fibre optique multimode Type de fibre compatible
-65 à +10 dBm Plage de mesure de puissance
±0,2 dB Précision de mesure
ST, SC, FC (via adaptateurs universels) Connecteurs supportés

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Longueurs d'onde | 850 / 1300 nm (multimodes) |
| Type de fibre compatible | Fibre optique multimode |
| Plage de mesure de puissance | -65 à +10 dBm |
| Précision de mesure | ±0,2 dB |
| Connecteurs supportés | ST, SC, FC (via adaptateurs universels) |
| Source lumineuse intégrée | LED multimode double longueur d'onde |
| Affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Alimentation | Piles AA (2 x 1,5 V) |
| Autonomie de la batterie | Environ 200 heures en fonctionnement continu |
| Conditions d'utilisation | Température : 0 °C à +50 °C, Humidité : 0 à 95 % sans condensation |
| Model | FOT-22AX |
|---|




