Exfo
Exfo FOT-92E
800 à 1700 nm Plage de longueurs d'onde
-70 à +10 dBm Plage de puissance mesurable
±0,2 dB Précision de calibration
0,01 dB / 0,01 nW Résolution d'affichage
InGaAs Type de détecteur

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de longueurs d'onde | 800 à 1700 nm |
| Plage de puissance mesurable | -70 à +10 dBm |
| Précision de calibration | ±0,2 dB |
| Résolution d'affichage | 0,01 dB / 0,01 nW |
| Type de détecteur | InGaAs |
| Connecteur d'entrée | Universel 2,5 mm (SC, ST, FC, LC avec adaptateur) |
| Alimentation | Batterie AA ou alimentation secteur externe |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 200 heures en fonctionnement continu |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C |
| Normes de conformité | CE, CSA, UL |
| Model | FOT-92E |
|---|




