Keysight (Agilent)
Keysight (Agilent) E5080B
Analyseur de réseau ENA 2/4 ports, 9 kHz – 53 GHz
de 9 kHz à 53 GHz Plage de fréquences
2/4 ports Nombre de ports
140 dB (spéc.), 150 dB (typ.) Dynamique
-60 dBm … +10 dBm Plage de puissance de sortie
50 Ω Impédance

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de fréquences | de 9 kHz à 53 GHz |
| Nombre de ports | 2/4 ports |
| Dynamique | 140 dB (spéc.), 150 dB (typ.) |
| Plage de puissance de sortie | -60 dBm … +10 dBm |
| Impédance | 50 Ω |
| Type de connecteur | 3,5 mm mâle |
| Bande passante FI | 1 Hz … 15 MHz |
| Nombre de points | max. 100 003 |
| Bruit de trace | 0,0015 dB rms |
| Paramètres de mesure | paramètres S, temps de propagation de groupe, domaine temporel (opt.), analyse de spectre (opt.), RF pulsée |
| Écran | 12,1" LCD, 1280×800, tactile |
| Interfaces | 2× LAN, USB, GPIB (opt.), Handler I/O, DisplayPort |
| Série | ENA |
Configurations disponibles
| Modèle | Ports | Plage de fréquences | Configuration |
| E5080B-240 | 2 ports | de 9 kHz à 4,5 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-260 | 2 ports | de 9 kHz à 6,5 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-290 | 2 ports | de 9 kHz à 9 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-2D0 | 2 ports | de 9 kHz à 14 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-2H0 | 2 ports | de 9 kHz à 18 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-2K0 | 2 ports | de 9 kHz à 20 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-2L0 | 2 ports | de 100 kHz à 26,5 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-2M0 | 2 ports | de 100 kHz à 32 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-2N0 | 2 ports | de 100 kHz à 44 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-2P0 | 2 ports | de 100 kHz à 53 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-440 | 4 ports | de 9 kHz à 4,5 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-442 | 4 ports | de 9 kHz à 4,5 GHz | test set complet de paramètres S, seconde source interne |
| E5080B-460 | 4 ports | de 9 kHz à 6,5 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-462 | 4 ports | de 9 kHz à 6,5 GHz | test set complet de paramètres S, seconde source interne |
| E5080B-490 | 4 ports | de 9 kHz à 9 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-492 | 4 ports | de 9 kHz à 9 GHz | test set complet de paramètres S, seconde source interne |
| E5080B-4D0 | 4 ports | de 9 kHz à 14 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-4D2 | 4 ports | de 9 kHz à 14 GHz | test set complet de paramètres S, seconde source interne |
| E5080B-4H0 | 4 ports | de 9 kHz à 18 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-4H2 | 4 ports | de 9 kHz à 18 GHz | test set complet de paramètres S, seconde source interne |
| E5080B-4K0 | 4 ports | de 9 kHz à 20 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-4K2 | 4 ports | de 9 kHz à 20 GHz | test set complet de paramètres S, seconde source interne |
| E5080B-4L0 | 4 ports | de 100 kHz à 26,5 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-4L2 | 4 ports | de 100 kHz à 26,5 GHz | test set complet de paramètres S, seconde source interne |
| E5080B-4M0 | 4 ports | de 100 kHz à 32 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-4M2 | 4 ports | de 100 kHz à 32 GHz | test set complet de paramètres S, seconde source interne |
| E5080B-4N0 | 4 ports | de 100 kHz à 44 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-4N2 | 4 ports | de 100 kHz à 44 GHz | test set complet de paramètres S, seconde source interne |
| E5080B-4P0 | 4 ports | de 100 kHz à 53 GHz | test set complet de paramètres S |
| E5080B-4P2 | 4 ports | de 100 kHz à 53 GHz | test set complet de paramètres S, seconde source interne |
Le Keysight (Agilent) E5080B est un analyseur de réseau vectoriel ENA 2/4 ports couvrant de 9 kHz à 53 GHz.
Testwall peut fournir le Keysight (Agilent) E5080B d'occasion, entièrement testé. Avec un support expert et une livraison internationale, Testwall garantit une instrumentation haute performance d'une fiabilité et d'une qualité de service inégalées. Contactez-nous directement si vous avez besoin d'un étalonnage ou d'une réparation du Keysight (Agilent) E5080B.





