Narda
Narda 8511
0,5 MHz à 1 GHz Plage de fréquences
0,5 V/m à 800 V/m Plage de mesure du champ électrique
0,001 A/m à 2 A/m Plage de mesure du champ magnétique
0,000065 mW/cm² à 170 mW/cm² Plage de mesure de la densité de puissance
Sonde isotrope à trois axes Type de sonde

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de fréquences | 0,5 MHz à 1 GHz |
| Plage de mesure du champ électrique | 0,5 V/m à 800 V/m |
| Plage de mesure du champ magnétique | 0,001 A/m à 2 A/m |
| Plage de mesure de la densité de puissance | 0,000065 mW/cm² à 170 mW/cm² |
| Type de sonde | Sonde isotrope à trois axes |
| Précision de mesure | ±1 dB (typique) |
| Affichage | Affichage numérique LCD |
| Alimentation | Batterie rechargeable intégrée |
| Normes de conformité | IEEE C95.1, ICNIRP |
| Température de fonctionnement | 0 °C à +50 °C |
| Model | 8511 |
|---|




