Rigol
Rigol DS1102E
100 MHz Digital Oscilloscope
100 MHz Bande passante
2 canaux analogiques Nombre de canaux
1 GSa/s Taux d'échantillonnage en temps réel
1 Mpts Profondeur de mémoire
8 bits Résolution verticale

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Bande passante | 100 MHz |
| Nombre de canaux | 2 canaux analogiques |
| Taux d'échantillonnage en temps réel | 1 GSa/s |
| Profondeur de mémoire | 1 Mpts |
| Résolution verticale | 8 bits |
| Sensibilité verticale | 2 mV/div à 5 V/div |
| Base de temps | 2 ns/div à 50 s/div |
| Taille de l'écran | 5,7 pouces TFT LCD couleur |
| Interface de communication | USB, RS-232, port imprimante |
| Modes de déclenchement | Front, vidéo, impulsion, pente, alterné |
| Model | DS1102E |
|---|
The DS1000E Series Digital Oscilloscopes set a new standard for technology and capability. With features including 1 million points of deep memory, FFTs, record and replay, roll mode, alternate trigger mode, and adjustable trigger sensitivity the?DS1000E is the new bench standard.




