Rigol
Rigol DS1104B
100 MHz Digital Oscilloscope
100 MHz Bande passante
4 voies analogiques Nombre de voies
1 GSa/s Taux d'échantillonnage
1 Mpts Profondeur mémoire
8 bits Résolution verticale

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Bande passante | 100 MHz |
| Nombre de voies | 4 voies analogiques |
| Taux d'échantillonnage | 1 GSa/s |
| Profondeur mémoire | 1 Mpts |
| Résolution verticale | 8 bits |
| Taille de l'écran | 7 pouces TFT LCD (800 x 480 pixels) |
| Sensibilité verticale | 1 mV/div à 10 V/div |
| Base de temps | 5 ns/div à 50 s/div |
| Interface de communication | USB Host, USB Device, LAN (LXI) |
| Fréquence du générateur de signal intégré | 25 MHz (générateur de formes d'ondes intégré en option) |
| Model | DS1104B |
|---|
The DS1000B Series Oscilloscopes offer 4 Channel measurement capability?with adjustable trigger sensitivity for effective noise removal and false trigger elimination. The DS1000B series?offers built-in USB host support and USB flash drive support. LXI class C LAN ethernet connectivity is standard. DS1000B oscilloscopes provide users with backlit keys, ituitive user interface and builtin menu help in both English and Chinese.




