Rigol
Rigol DS1302CA
300 MHz Digital Oscilloscope
300 MHz Bande passante
2 canaux analogiques Nombre de canaux
2 GSa/s Taux d'échantillonnage en temps réel
24 Mpts Profondeur mémoire
8 bits Résolution verticale

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Bande passante | 300 MHz |
| Nombre de canaux | 2 canaux analogiques |
| Taux d'échantillonnage en temps réel | 2 GSa/s |
| Profondeur mémoire | 24 Mpts |
| Résolution verticale | 8 bits |
| Taille de l'écran | 7 pouces TFT LCD (800 x 480 pixels) |
| Sensibilité verticale | 1 mV/div à 10 V/div |
| Base de temps | 5 ns/div à 50 s/div |
| Interface de connectivité | USB Host, USB Device, LAN (LXI) |
| Fréquence du générateur de formes d'ondes intégré | 25 MHz |
| Model | DS1302CA |
|---|
The DS1000CA Series Digital Oscilloscopes set a new standard for technology and capability. With features including 2GSa/s?sample rate, FFTs, record and replay, roll mode, alternate trigger mode, and adjustable trigger sensitivity the?DS1000CA is the new bench standard.




