Rigol
Rigol M302
Data Acquisition Mainframe with DMM Module, 20 channel MUX module, and M3TB20 terminal block
2 voies analogiques Nombre de voies
300 MHz Bande passante
2 GSa/s Taux d'échantillonnage
14 Mpts Profondeur mémoire
8 bits Résolution verticale

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de voies | 2 voies analogiques |
| Bande passante | 300 MHz |
| Taux d'échantillonnage | 2 GSa/s |
| Profondeur mémoire | 14 Mpts |
| Résolution verticale | 8 bits |
| Taille de l'écran | 7 pouces TFT-LCD couleur |
| Fréquence de mise à jour de la forme d'onde | 30 000 formes d'onde/seconde |
| Plage de sensibilité verticale | 1 mV/div à 10 V/div |
| Base de temps | 5 ns/div à 50 s/div |
| Interface | USB Host, USB Device, LAN (RJ-45) |
| Model | M302 |
|---|
Rigol's M300 Series data acquisition and switch system provides accurate, repeatable measurements with industry leading total system cost optimized for general purpose temperature, resistance, and voltage scanning with a breadth of modules to handle all of your DAQ system requirements.




