Rigol
Rigol MSO4054
500 MHz Mixed Signal Oscilloscope
500 MHz Bande passante
4 voies Nombre de voies analogiques
16 voies Nombre de voies numériques
4 GSa/s Taux d'échantillonnage maximum
140 Mpts Profondeur mémoire

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Bande passante | 500 MHz |
| Nombre de voies analogiques | 4 voies |
| Nombre de voies numériques | 16 voies |
| Taux d'échantillonnage maximum | 4 GSa/s |
| Profondeur mémoire | 140 Mpts |
| Taille de l'écran | 10,1 pouces (écran tactile capacitif) |
| Résolution verticale | 8 bits (12 bits en mode haute résolution) |
| Fréquence de mise à jour des formes d'onde | 500 000 formes d'onde par seconde |
| Interfaces de communication | USB, LAN (LXI), HDMI, USB Host |
| Générateur de formes d'onde intégré | 25 MHz, 2 voies (en option) |
| Model | MSO4054 |
|---|
The MSO4000 series digital oscilloscope is a versatile, high performance mixed signal oscilloscope that incorporates many of today?s most advanced technologies and processes. Featuring bandwidths between 100MHz and 500MHz, sample rates up to 4GSa/s, 2 or 4 analog channels, and 16 digital logic channels, the MSO4000 is ideal for a wide variety of engineers working in communications, defense, aerospace, industrial electronics, R&D and educational fields.




