Stanford Research
Stanford Research SIM922
Diode Temperature Monitor
4 canaux d'entrée indépendants Nombre de canaux
Diodes de température (diodes à semiconducteur) Type de capteur
0 V à 7,5 V Plage de tension d'entrée
1 µV (résolution de mesure de tension) Résolution
±0,5 mV sur toute la plage de mesure Précision

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de canaux | 4 canaux d'entrée indépendants |
| Type de capteur | Diodes de température (diodes à semiconducteur) |
| Plage de tension d'entrée | 0 V à 7,5 V |
| Résolution | 1 µV (résolution de mesure de tension) |
| Précision | ±0,5 mV sur toute la plage de mesure |
| Interface de communication | Bus SIM (compatible avec le châssis SIM900) |
| Courant d'excitation | 10 µA (courant d'excitation pour les diodes) |
| Taux de mise à jour | 4 lectures par seconde par canal |
| Plage de température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Alimentation électrique | Fournie par le châssis SIM900 via le bus SIM |
| Model | SIM922 |
|---|
The SIM922 Diode Temperature Monitor is designed to measure four Sensors simultaneously. Based on the modular SIM platform, it provides High-Performance and Multiple-Channel capability in a small footprint.




