Yokogawa
Yokogawa 720930
Clamp on Probe
Module d'entrée de tension Type de module
16 voies Nombre de voies
±100 mV à ±100 V Plage de tension d'entrée
16 bits Résolution
±0,1% de la pleine échelle Précision

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de module | Module d'entrée de tension |
| Nombre de voies | 16 voies |
| Plage de tension d'entrée | ±100 mV à ±100 V |
| Résolution | 16 bits |
| Précision | ±0,1% de la pleine échelle |
| Impédance d'entrée | 1 MΩ |
| Fréquence d'échantillonnage | 10 ms par voie (minimum) |
| Compatibilité | Enregistreur Yokogawa série DX/MX/MW |
| Isolation | Isolation galvanique entre les voies |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
| Model | 720930 |
|---|
Yokogawa 720930 Clamp on Probe
The Yokogawa 720930 Clamp on Probe is designed for measuring AC cur waveforms. It is compatible with Yokogawa ScopeCoders like the DL350 and DL850 using isolated BNC connections.
Yokogawa 720930 Clamp on Probe is a passive probe, meaning it requires an external power source from the ScopeCoder to operate. It allows for direct waveform readings via analog input modules on the ScopeCoder, providing a convenient way to monitor cur signals without interrupting the circuit.
Specifications for the Yokogawa 720930 Clamp on Probe Include:
| Measurable conductor size | Max. φ18 mm |
| Measuring range | AC 0 to 50 Arms |
| Output voltage | AC 0 to 500 mVrms (10 mV/A) |
| Temperature coefficient | 0.05% f.s./ °C (0 to 50 °C) |




