Yokogawa
Yokogowa DL1740E
4 Channel 500MHz 500MS/s Digital Storage Oscilloscope
500 MHz Largeur de bande passante
4 voies analogiques Nombre de voies
2 GS/s (voie unique), 1 GS/s (toutes voies) Fréquence d'échantillonnage
jusqu'à 2 MW/voie Longueur d'enregistrement
8 bits Résolution verticale

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Largeur de bande passante | 500 MHz |
| Nombre de voies | 4 voies analogiques |
| Fréquence d'échantillonnage | 2 GS/s (voie unique), 1 GS/s (toutes voies) |
| Longueur d'enregistrement | jusqu'à 2 MW/voie |
| Résolution verticale | 8 bits |
| Sensibilité d'entrée | 2 mV/div à 10 V/div |
| Base de temps | 1 ns/div à 50 s/div |
| Taille de l'écran | 8,4 pouces (écran couleur TFT LCD) |
| Interface | GPIB, RS-232, Ethernet (10BASE-T) |
| Alimentation électrique | 100 – 240 V CA, 50/60 Hz |
| Model | DL1740E |
|---|
Digital oscilloscope 6.4-in TFT coulour, 4 channels 500MHz, 500M/1Gs/s, memory 500K/1MWords, AC/12VDC or optional battery power supply, RS232




