Yokogawa
Yokogowa DL9505L
500MHz Digital Oscilloscope
500 MHz Bande passante
4 voies analogiques Nombre de voies
2,5 GS/s (temps réel) Fréquence d'échantillonnage
6,25 Mpoints par voie (jusqu'à 25 Mpoints en mode voie unique) Longueur d'enregistrement
8 bits (12 bits en mode haute résolution) Résolution verticale

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Bande passante | 500 MHz |
| Nombre de voies | 4 voies analogiques |
| Fréquence d'échantillonnage | 2,5 GS/s (temps réel) |
| Longueur d'enregistrement | 6,25 Mpoints par voie (jusqu'à 25 Mpoints en mode voie unique) |
| Résolution verticale | 8 bits (12 bits en mode haute résolution) |
| Taille de l'écran | Écran LCD TFT couleur 8,4 pouces (1024 x 768 pixels) |
| Sensibilité verticale | 2 mV/div à 10 V/div |
| Base de temps | 1 ns/div à 50 s/div |
| Interfaces de communication | USB, Ethernet (LAN), GPIB (en option) |
| Alimentation électrique | 100 à 240 V CA, 50/60 Hz |
| Model | DL9505L |
|---|
The Yokogawa DL9505L is a 500.0 MHz - 5.0 GSa/sec , Digital Oscilloscope




