Yokogawa
Yokogowa DL9510L
1GHz Digital Oscilloscope
1 GHz Largeur de bande passante
4 voies analogiques Nombre de voies
5 GS/s (en temps réel) Fréquence d'échantillonnage maximale
6,25 Mpoints par voie Longueur d'enregistrement maximale
8 bits (12 bits en mode haute résolution) Résolution verticale

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Largeur de bande passante | 1 GHz |
| Nombre de voies | 4 voies analogiques |
| Fréquence d'échantillonnage maximale | 5 GS/s (en temps réel) |
| Longueur d'enregistrement maximale | 6,25 Mpoints par voie |
| Résolution verticale | 8 bits (12 bits en mode haute résolution) |
| Sensibilité verticale | 2 mV/div à 10 V/div |
| Base de temps (plage de balayage) | 1 ns/div à 50 s/div |
| Taille de l'écran | 10,4 pouces TFT couleur (XGA 1024 × 768) |
| Interfaces de communication | USB, LAN (Ethernet), GP-IB (en option) |
| Alimentation électrique | 100 à 240 V CA, 50/60 Hz |
| Model | DL9510L |
|---|
The Yokogawa DL9510L is a 1.0 GHz - 5.0 GSa/sec , Digital Oscilloscope




