Advantest
Advantest R3365A
Spectrum analyser 100Hz to 8GHz,, 10Hz to 3MHz RBW with Tracking Generator
100 Hz - 3 GHz Gamma di Frequenza
100 Hz - 3 MHz Larghezza di Banda di Risoluzione (RBW)
10 Hz - 3 MHz Larghezza di Banda Video (VBW)
-130 dBm (tipico) Livello di Visualizzazione Medio del Rumore (DANL)
70 dB Gamma Dinamica

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Gamma di Frequenza | 100 Hz - 3 GHz |
| Larghezza di Banda di Risoluzione (RBW) | 100 Hz - 3 MHz |
| Larghezza di Banda Video (VBW) | 10 Hz - 3 MHz |
| Livello di Visualizzazione Medio del Rumore (DANL) | -130 dBm (tipico) |
| Gamma Dinamica | 70 dB |
| Impedenza di Ingresso | 50 Ohm |
| Livello Massimo di Ingresso | +30 dBm |
| Accuratezza della Frequenza | ±1 ppm |
| Gamma di Ampiezza | -130 dBm a +30 dBm |
| Alimentazione | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Model | R3365A |
|---|
Spectrum Analyser?100Hz to 8GHz, 10Hz to 3MHz RBW




