Advantest
Advantest R4131D
3.5GHz Spectrum Analyser
100 kHz - 3,5 GHz Gamma di Frequenza
1 kHz - 3 MHz Larghezza di Banda di Risoluzione
1 kHz - 3 MHz Larghezza di Banda Video
-130 dBm (tipico) Livello di Rumore Visualizzato (DANL)
70 dB Gamma Dinamica

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Gamma di Frequenza | 100 kHz - 3,5 GHz |
| Larghezza di Banda di Risoluzione | 1 kHz - 3 MHz |
| Larghezza di Banda Video | 1 kHz - 3 MHz |
| Livello di Rumore Visualizzato (DANL) | -130 dBm (tipico) |
| Gamma Dinamica | 70 dB |
| Accuratezza del Livello | ±2 dB |
| Impedenza di Ingresso | 50 Ohm |
| Livello Massimo di Ingresso | +30 dBm |
| Alimentazione | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Dimensioni (L x A x P) | 426 mm x 177 mm x 450 mm |
| Model | R4131D |
|---|
Auto-Recall Function
Save/Recall functions,incl Waveforms
Excellent Skirt Characteristics: - 80 dBc
Quasi-Peak Value Measurement Function




