Delta
Delta OHM FO602
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
Sonda per misura di temperatura e umidità relativa Tipo di sensore
-40°C / +60°C Campo di misura temperatura
0% / 100% RH Campo di misura umidità
±0,1°C Accuratezza temperatura
±2% RH Accuratezza umidità

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di sensore | Sonda per misura di temperatura e umidità relativa |
| Campo di misura temperatura | -40°C / +60°C |
| Campo di misura umidità | 0% / 100% RH |
| Accuratezza temperatura | ±0,1°C |
| Accuratezza umidità | ±2% RH |
| Uscita segnale | Digitale |
| Alimentazione | 3,3 V / 5 V DC |
| Grado di protezione | IP65 |
| Connessione | Cavo schermato con connettore |
| Applicazioni | Monitoraggio ambientale, laboratori, serre, industria |
| Model | OHM |
|---|
The Extech Instruments FO602 is a 850 nM Fiber Optic Optical Power Meter




