Delta
Delta OHM PM100-G
850nM Fiber Optic Optical Power Meter
Irradianza solare e luce ambientale Tipo di misura
Fotodiodo al silicio con filtro coseno Sensore
0 - 2000 W/m² Campo di misura
1 W/m² Risoluzione
±5% della lettura Precisione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di misura | Irradianza solare e luce ambientale |
| Sensore | Fotodiodo al silicio con filtro coseno |
| Campo di misura | 0 - 2000 W/m² |
| Risoluzione | 1 W/m² |
| Precisione | ±5% della lettura |
| Risposta spettrale | 400 - 1100 nm |
| Display | LCD retroilluminato |
| Alimentazione | Batteria 9V (tipo 6F22) |
| Temperatura di esercizio | 0 °C - +50 °C |
| Uscita dati | Interfaccia RS232 per collegamento a PC |
| Model | OHM |
|---|




