EIP
EIP 545
18GHz Microwave Pulse Counter
10 MHz - 18 GHz Intervallo di frequenza
1 Hz Risoluzione di frequenza
-30 dBm (tipica) Sensibilità di ingresso
50 Ohm Impedenza di ingresso
Type N femmina Connettore di ingresso

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Intervallo di frequenza | 10 MHz - 18 GHz |
| Risoluzione di frequenza | 1 Hz |
| Sensibilità di ingresso | -30 dBm (tipica) |
| Impedenza di ingresso | 50 Ohm |
| Connettore di ingresso | Type N femmina |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Temperatura operativa | 0°C - 50°C |
| Tempo di misurazione | Inferiore a 1 secondo (tipico) |
| Display | Display digitale a LED |
| Dimensioni | 133 mm x 267 mm x 368 mm |
| Model | 545 |
|---|
Frequency Counter 10Hz to 18.0GHz




